KAUNO RAJONO AUGIMAS STATISTIKOJE
2022 m. | 3605 |
2021 m. | 3324 |
2020 m. | 3194 |
2019 m. | 2996 |
2018 m. | 2830 |
2017 m. | 2709 |
2022 m. | 7307 |
2021 m. | 6899 |
2020 m. | 6424 |
2019 m. | 5996 |
2018 m. | 5616 |
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje
2022 m. | 28450 |
2021 m. | 27814 |
2020 m. | 27000 |
2019 m. | 24990 |
2018 m. | 24512 |
2017 m. | 23113 |
Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse metų pradžioje
2022 m. | 23063 |
2021 m. | 23262 |
2020 m. | 23057 |
2019 m. | 21655 |
2018 m. | 21261 |
2017 m. | 20225 |
Per metus išregistruota mažų ir vidutinių įmonių
2021 m. | 175 |
2020 m. | 65 |
2019 m. | 97 |
2018 m. | 92 |
2017 m. | 101 |
2016 m. | 348 |
Per metus įregistruota mažų ir vidutinių įmonių
2021 m. | 536 |
2020 m. | 475 |
2019 m. | 404 |
2018 m. | 374 |
2017 m. | 307 |
Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje
2022 m. | 3103 |
2021 m. | 2831 |
2020 m. | 2718 |
2019 m. | 2524 |
2018 m. | 2352 |
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
2022 m. | 3092 |
2021 m. | 2822 |
2020 m. | 2710 |
2019 m. | 2517 |
2018 m. | 2345 |
Savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius
2019 m. | 7308 |
2018 m. | 7091 |
2017 m. | 6423 |
2016 m. | 4997 |
2015 m. | 5426 |
GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS
2021 m. | 51,0 |
2020 m. | 49,2 |
2019 m. | 47,9 |
2018 m. | 45,3 |
2017 m. | 40,3 |
2016 m. | 40,7 |
2019 m. | 4,7 |
2018 m. | 4,4 |
2017 m. | 3,8 |
2016 m. | 4,6 |
Ketvirtis | Šalies ūkis su IĮ | Šalies ūkis be IĮ |
2022K1 | 29720 | 29392 |
2021K4 | 29731 | 29358 |
2021K3 | 29882 | 29505 |
2021K2 | 29298 | 28933 |
2021K1 | 28746 | 28383 |
2020K2 | 25999 | 25680 |
2020K1 | 27146 | 26786 |
2019K4 | 26010 | 25645 |
2019K3 | 25905 | 25542 |
2019K2 | 25815 | 25453 |
2019K1 | 24730 | 24381 |
2018K4 | 25891 | 25516 |
2018K3 | 25897 | 25521 |
2018K2 | 25770 | 25384 |
2018K1 | 25143 | 24768 |
TURIZMAS
2021 m. | 46 |
2020 m. | 65 |
2019 m. | 64 |
2018 m. | 38 |
2017 m. | 56 |
2016 m. | 76 |
2019 m. | 1301 |
2018 m. | 1398 |
2017 m. | 1207 |
2016 m. | 964 |
2021 m. | 293 |
2020 m. | 523 |
2019 m. | 438 |
2018 m. | 311 |
2017 m. | 338 |
2016 m. | 214 |
2019 m. | 28910 |
2018 m. | 25828 |
2017 m. | 15455 |
2016 m. | 7646 |
Visi lankytojai | Lietuvos gyv. | Užsieniečiai | |
2019K4 | 6115 | 5594 | 521 |
2019K3 | 16425 | 15054 | 1371 |
2019K2 | 6129 | 5435 | 694 |
2019K1 | 1605 | 1513 | 92 |
2018K4 | 5904 | 5400 | 504 |
2018K3 | 15968 | 14600 | 1368 |
2018K2 | 5961 | 5287 | 674 |
2018K1 | 1576 | 1495 | 81 |
STATYBA
2021 m. | 1193 |
2020 m. | 1050 |
2019 m. | 1301 |
2018 m. | 1398 |
2017 m. | 1207 |
2016 m. | 964 |
2021 m. | 40 |
2020 m. | 44 |
2019 m. | 41 |
2018 m. | 40 |
2017 m. | 62 |
2016 m. | 20 |
TRANSPORTAS IR RYŠIAI
Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km
2020 m. | 2304 |
2019 m. | 2299 |
2018 m. | 2299 |
2017 m. | 2388 |
2016 m. | 2388 |
2015 m. | 2387 |
Apie automobilių kelius detaliau...
2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
Kelių su danga ilgis, km | 2049 | 2041 | 1977 | 2073 | 2066 | 2065 |
Kelių su patobulinta danga ilgis, km | 1043 | 1013 | 977 | 964 | 949 | 937 |
Žvyro kelių ilgis, km | 1006 | 1028 | 999 | 1109 | 1117 | 1128 |
Grunto kelių ilgis, km | 255 | 257 | 323 | 315 | 322 | 322 |
Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km
2020 m. | 70,7 |
2019 m. | 67,0 |
2018 m. | 58,5 |
2017 m. | 58,5 |
2016 m. | 58,5 |
2015 m. | 55,3 |
2021K4 | 23716 |
2021K3 | 17984 |
2021K2 | 18496 |
2021K1 | 14737 |
2020K4 | 19668 |
2020K3 | 14758 |
2020K2 | 14205 |
2020K1 | 12525 |
2019K4 | 16627 |
2019K3 | 12778 |
2019K2 | 13890 |
2019K1 | 9494 |
2018K4 | 14528 |
2018K3 | 11009 |
2018K2 | 11691 |
2018K1 | 9248 |
Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pab., mln. EUR
2020 m. | 400,15 |
2019 m. | 274,30 |
2018 m. | 197,55 |
2017 m. | 140,68 |
2016 m. | 135,38 |
Kauno r. savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. EUR
2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
Bendros valstybės paslaugos | 26440,4 | 18020,2 | 25826,8 | 17262,0 | 12457,6 |
Gynyba | 63,0 | 47,0 | 44,4 | 41,2 | 44,8 |
Viešoji tvarka ir visuom. apsauga | 1048,3 | 940,5 | 791,3 | 755,6 | 694,8 |
Ekonomika | 12998,4 | 17053,7 | 9392,9 | 9239,2 | 8280,3 |
Aplinkos apsauga | 6290,2 | 4712,3 | 1935,9 | 1974,6 | 1489,3 |
Būstas ir komunalinis ūkis | 3128,0 | 2733,0 | 2230,1 | 1941,3 | 2083,1 |
Sveikatos apsauga | 1541,0 | 1145,7 | 968,7 | 440,8 | 404,9 |
Polisis, kultūra ir religija | 7035,7 | 5945,8 | 4710,0 | 4076,2 | 3202,3 |
Švietimas | 58026,6 | 49857,9 | 41270,9 | 36667,4 | 34323,9 |
Socialinė apsauga | 10574,1 | 8580,0 | 7962,9 | 7345,8 | 6158,4 |
Finans. turto įsigijom išlaidos | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
IŠ VISO: | 127145,7 | 109036,2 | 95133,9 | 79744,1 | 69139,5 |
Kauno r. savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. EUR
2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
Mokesčiai | 71486,9 | 58822,9 | 52560,2 | 46311,8 | 37882,2 |
Gyventojų pajamų mokestis | 68218,5 | 56118,5 | 49922,0 | 43782,5 | 35569,6 |
Turto mokesčiai | 3011,0 | 2506,5 | 2460,7 | 2328,5 | 1908,9 |
Prekių ir paslaugų mokesčiai | 257,4 | 197,9 | 177,5 | 200,8 | 403,7 |
Dotacijos | 50105,3 | 42740,0 | 38039,1 | 29249,8 | 27545,5 |
Kitos pajamos | 9604,9 | 5135,8 | 3583,9 | 3246,5 | 2740,5
|