KAUNO RAJONO AUGIMAS STATISTIKOJE
2022 m. | 3605 |
2021 m. | 3324 |
2020 m. | 3194 |
2019 m. | 2996 |
2018 m. | 2830 |
2017 m. | 2709 |
2022 m. | 7307 |
2021 m. | 6899 |
2020 m. | 6424 |
2019 m. | 5996 |
2018 m. | 5616 |
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje
2022 m. | 28450 |
2021 m. | 27814 |
2020 m. | 27000 |
2019 m. | 24990 |
2018 m. | 24512 |
2017 m. | 23113 |
Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse metų pradžioje
2022 m. | 23063 |
2021 m. | 23262 |
2020 m. | 23057 |
2019 m. | 21655 |
2018 m. | 21261 |
2017 m. | 20225 |
Per metus išregistruota mažų ir vidutinių įmonių
2022 m. | 302 |
2021 m. | 175 |
2020 m. | 65 |
2019 m. | 97 |
2018 m. | 92 |
2017 m. | 101 |
2016 m. | 348 |
Per metus įregistruota mažų ir vidutinių įmonių
2022 m. | 440 |
2021 m. | 536 |
2020 m. | 475 |
2019 m. | 404 |
2018 m. | 374 |
2017 m. | 307 |
Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje
2023 m. | 3495 |
2022 m. | 3103 |
2021 m. | 2831 |
2020 m. | 2718 |
2019 m. | 2524 |
2018 m. | 2352 |
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
2023 m. | 3479 |
2022 m. | 3092 |
2021 m. | 2822 |
2020 m. | 2710 |
2019 m. | 2517 |
2018 m. | 2345 |
Savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius
2020 m. | 7868 |
2019 m. | 7308 |
2018 m. | 7091 |
2017 m. | 6423 |
2016 m. | 4997 |
2015 m. | 5426 |
GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS
2022 m. | 54,3 |
2021 m. | 51,0 |
2020 m. | 49,2 |
2019 m. | 47,9 |
2018 m. | 45,3 |
2017 m. | 40,3 |
2016 m. | 40,7 |
2023 m. | 5 819,0 |
2022 m. | 5 643,3 |
2021 m. | 7 749,7 |
2020 m. | 6 934,7 |
2019 m. | 4 666,1 |
2018 m. | 4 386,3 |
2017 m. | 3,8 tūkst. |
2016 m. | 4,6 tūkst. |
TURIZMAS
2022 m. | 60 |
2021 m. | 46 |
2020 m. | 65 |
2019 m. | 64 |
2018 m. | 38 |
2017 m. | 56 |
2016 m. | 76 |
Visi lankytojai | Lietuvos gyv. | Užsieniečiai | |
2019K4 | 6115 | 5594 | 521 |
2019K3 | 16425 | 15054 | 1371 |
2019K2 | 6129 | 5435 | 694 |
2019K1 | 1605 | 1513 | 92 |
2018K4 | 5904 | 5400 | 504 |
2018K3 | 15968 | 14600 | 1368 |
2018K2 | 5961 | 5287 | 674 |
2018K1 | 1576 | 1495 | 81 |
TRANSPORTAS IR RYŠIAI
Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km
2022 m. | 2305 |
2021 m. | 2306 |
2020 m. | 2304 |
2019 m. | 2299 |
2018 m. | 2299 |
2017 m. | 2388 |
2016 m. | 2388 |
2015 m. | 2387 |
Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km
2022 m. | 76,7 |
2021 m. | 70,7 |
2020 m. | 70,7 |
2019 m. | 67,0 |
2018 m. | 58,5 |
2017 m. | 58,5 |
2016 m. | 58,5 |
2015 m. | 55,3 |
ŪKIS IR FINANSAI
Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pab., mln. EUR
2021 m. | 526,77 |
2020 m. | 400,15 |
2019 m. | 274,30 |
2018 m. | 197,55 |
2017 m. | 140,68 |
2016 m. | 135,38 |
Kauno r. savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. EUR
2022 m. | 162 676,9 |
2021 m. | 127 145,7 |
2020 m. | 109 036,2 |
2019 m. | 95 133,9 |
2018 m. | 79 744,1 |
2017 m. | 69 139,5 |
Kauno r. savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. EUR
2022 m. | 160 055,5 |
2021 m. | 131 466,8 |
https://osp.stat.gov.lt/ informacija